2024年02月23日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-02-23 07:31:08| 查看:次区域 | 省 市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
山东省 | 2419 | 2407 | 12 | 21 | |
浙江省 | 2680 | 2660 | 20 | 10 | |
江西省 | 2890 | 2890 | 0 | -15 | |
福建省 | 2340 | 2340 | 0 | -383 | |
江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | -150 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | 0 |
陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 243 | |
甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | 0 | |
青海省 | 2086 | 2118 | -32 | -49 | |
宁夏 | 2515 | 2557 | -42 | -111 | |
华中 | 河南省 | 2565 | 2588 | -23 | -65 |
湖南省 | 2555 | 2560 | -5 | 28 | |
湖北省 | 2693 | 2667 | 26 | -147 | |
华北 | 北京市 | 2876 | 2876 | 0 | 66 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
山西省 | 2413 | 2381 | 32 | -4 | |
河北省 | 2453 | 2451 | 2 | -31 | |
内蒙古 | 2325 | 2350 | -25 | -348 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 39 | |
海南省 | 2588 | 2631 | -43 | -71 | |
东北 | 辽宁省 | 2400 | 2410 | -10 | 0 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2464 | 2479 | -15 | -53 | |
西南 | 四川省 | 2685 | 2705 | -20 | 37 |
贵州省 | 2720 | 2720 | 0 | -20 | |
云南省 | 2590 | 2595 | -5 | -77 | |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 33 | |
西藏 | 2743 | 2743 | 0 | 27 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc