2024年06月27日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-06-27 07:31:08| 查看:次区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
山东省 | 2366 | 2397 | -31 | -39 | |
浙江省 | 2615 | 2630 | -15 | -5 | |
江西省 | 2780 | 2780 | 0 | 100 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2423 | 2500 | -77 | -100 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2216 | 2258 | -42 | -5 | |
宁夏 | 2229 | 2268 | -39 | 96 | |
华中 | 河南省 | 2388 | 2395 | -7 | 2 |
湖南省 | 2540 | 2640 | -100 | -140 | |
湖北省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | 0 |
天津市 | 2400 | 2375 | 25 | 50 | |
山西省 | 2408 | 2413 | -5 | 20 | |
河北省 | 2437 | 2439 | -2 | -6 | |
内蒙古 | 2342 | 2400 | -58 | 90 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2380 | 2380 | 0 | -10 | |
海南省 | 2754 | 2771 | -17 | 21 | |
东北 | 辽宁省 | 2453 | 2434 | 19 | 9 |
黑龙江 | 2417 | 2421 | -4 | 0 | |
吉林省 | 2440 | 2440 | 0 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2675 | 2665 | 10 | -15 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2605 | 2560 | 45 | 35 | |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc