2024年06月27日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-06-27 07:31:02| 查看:次云南省 2024-06-27 价格信息 | ||||
地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 2400 | 2310 | 90 | 30 |
曲靖市 | 2627 | 2627 | 0 | 0 |
玉溪市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
保山市 | 2810 | 2810 | 0 | 40 |
昭通市 | 3058 | 3058 | 0 | 0 |
丽江市 | 2552 | 2511 | 41 | 149 |
普洱市 | 2760 | 2737 | 23 | 47 |
临沧市 | 2520 | 2488 | 32 | 64 |
楚雄 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
红河 | 3372 | 3372 | 0 | 0 |
文山 | 2853 | 2853 | 0 | 0 |
西双版纳 | 3127 | 3127 | 0 | 0 |
大理 | 2701 | 2701 | 0 | 0 |
德宏 | 2948 | 2948 | 0 | 0 |
怒江 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
迪庆 | 2486 | 2486 | 0 | -52 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc