2024年06月14日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-06-14 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2733 | 2733 | 0 | 0 |
山东省 | 2374 | 2402 | -28 | 9 | |
浙江省 | 2610 | 2610 | 0 | 0 | |
江西省 | 2680 | 2680 | 0 | -160 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2375 | 2453 | -78 | 0 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | -56 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2340 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2235 | 2258 | -23 | 37 | |
宁夏 | 2168 | 2184 | -16 | -25 | |
华中 | 河南省 | 2392 | 2376 | 16 | 26 |
湖南省 | 2653 | 2691 | -38 | 80 | |
湖北省 | 2687 | 2700 | -13 | 122 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | -19 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
山西省 | 2375 | 2383 | -8 | 8 | |
河北省 | 2447 | 2454 | -7 | 36 | |
内蒙古 | 2312 | 2312 | 0 | 12 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2390 | 2390 | 0 | -110 | |
海南省 | 2748 | 2779 | -31 | 37 | |
东北 | 辽宁省 | 2408 | 2421 | -13 | 15 |
黑龙江 | 2386 | 2379 | 7 | 49 | |
吉林省 | 2500 | 2500 | 0 | 20 | |
西南 | 四川省 | 2612 | 2628 | -16 | -93 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2565 | 2522 | 43 | -135 | |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | 224 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | -12 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc