2024年06月12日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-06-12 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2650 | 2600 | 50 | -100 |
山东省 | 2397 | 2395 | 2 | 13 | |
浙江省 | 2610 | 2578 | 32 | 5 | |
江西省 | 2680 | 2680 | 0 | -160 | |
福建省 | 2660 | 2660 | 0 | -110 | |
江苏省 | 2457 | 2300 | 157 | 107 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | -56 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2340 | 2340 | 0 | -10 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
青海省 | 2206 | 2192 | 14 | -24 | |
宁夏 | 2171 | 2156 | 15 | -66 | |
华中 | 河南省 | 2380 | 2415 | -35 | 10 |
湖南省 | 2648 | 2655 | -7 | 65 | |
湖北省 | 2700 | 2700 | 0 | 100 | |
华北 | 北京市 | 2431 | 2431 | 0 | -19 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
山西省 | 2388 | 2392 | -4 | 21 | |
河北省 | 2427 | 2422 | 5 | 11 | |
内蒙古 | 2300 | 2284 | 16 | -43 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
广东省 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
海南省 | 2763 | 2736 | 27 | 12 | |
东北 | 辽宁省 | 2417 | 2421 | -4 | 25 |
黑龙江 | 2379 | 2373 | 6 | 44 | |
吉林省 | 2490 | 2500 | -10 | 90 | |
西南 | 四川省 | 2690 | 2690 | 0 | 82 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | 0 | |
云南省 | 2545 | 2535 | 10 | -10 | |
重庆市 | 2452 | 2452 | 0 | -24 | |
西藏 | 2938 | 2938 | 0 | -12 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc