2024年02月22日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-02-22 07:31:07| 查看:次区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2800 | 2900 | -100 | -10 |
山东省 | 2407 | 2356 | 51 | 11 | |
浙江省 | 2660 | 2593 | 67 | -10 | |
江西省 | 2890 | 2888 | 2 | 30 | |
福建省 | 2340 | 2340 | 0 | -383 | |
江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2350 | 2400 | -50 | -50 |
陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 243 | |
甘肃省 | 2475 | 2600 | -125 | 0 | |
青海省 | 2118 | 2150 | -32 | 17 | |
宁夏 | 2557 | 2594 | -37 | -14 | |
华中 | 河南省 | 2588 | 2602 | -14 | -42 |
湖南省 | 2560 | 2725 | -165 | 60 | |
湖北省 | 2667 | 2727 | -60 | -173 | |
华北 | 北京市 | 2876 | 2876 | 0 | 78 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | -69 | |
山西省 | 2381 | 2400 | -19 | -19 | |
河北省 | 2451 | 2444 | 7 | -9 | |
内蒙古 | 2350 | 2667 | -317 | -309 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2500 | -100 | -109 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 39 | |
海南省 | 2631 | 2656 | -25 | 4 | |
东北 | 辽宁省 | 2410 | 2413 | -3 | 4 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2479 | 2507 | -28 | -10 | |
西南 | 四川省 | 2705 | 2688 | 17 | 57 |
贵州省 | 2720 | 2720 | 0 | -20 | |
云南省 | 2595 | 2633 | -38 | -105 | |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 52 | |
西藏 | 2743 | 2743 | 0 | 76 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc