2023年12月09日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-12-09 07:31:08| 查看:次区域 | 省 市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2696 | 2701 | -5 | -8 |
山东省 | 2776 | 2780 | -4 | -8 | |
浙江省 | 2764 | 2764 | 0 | -5 | |
江西省 | 2587 | 2589 | -2 | -3 | |
福建省 | 2808 | 2808 | 0 | 4 | |
江苏省 | 2695 | 2695 | 0 | -1 | |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2665 | 2666 | -1 | -4 |
陕西省 | 2747 | 2747 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2744 | 2753 | -9 | -9 | |
青海省 | 2216 | 2267 | -51 | -166 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2774 | 2774 | 0 | -1 |
湖南省 | 2776 | 2775 | 1 | 3 | |
湖北省 | 2779 | 2779 | 0 | -4 | |
华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
天津市 | 2804 | 2814 | -10 | -2 | |
山西省 | 2704 | 2705 | -1 | -15 | |
河北省 | 2804 | 2804 | 0 | -7 | |
内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 | 0 |
广东省 | 2794 | 2794 | 0 | -1 | |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2687 | 2688 | -1 | 0 |
黑龙江 | 2664 | 2664 | 0 | -2 | |
吉林省 | 2627 | 2626 | 1 | -4 | |
西南 | 四川省 | 2687 | 2687 | 0 | -3 |
贵州省 | 2746 | 2746 | 0 | 0 | |
云南省 | 2753 | 2753 | 0 | -1 | |
重庆市 | 2817 | 2817 | 0 | 0 | |
西藏 | 2605 | 2605 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc