2023年12月09日湖北省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-12-09 07:30:42| 查看:次湖北省 2023-12-09 价格信息 | ||||
地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
武汉市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2783 | 2783 | 0 | 0 |
襄阳市 | 2722 | 2721 | 1 | -14 |
鄂州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | 0 |
孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
随州市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
恩施 | 2936 | 2936 | 0 | -34 |
省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc