2023年12月09日广东省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-12-09 07:30:29| 查看:次广东省 2023-12-09 价格信息 | ||||
地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
广州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
韶关市 | 2636 | 2636 | 0 | 0 |
深圳市 | 2773 | 2773 | 0 | 0 |
珠海市 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
汕头市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
佛山市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
江门市 | 2665 | 2665 | 0 | 0 |
湛江市 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
茂名市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2752 | 2752 | 0 | 0 |
惠州市 | 2797 | 2797 | 0 | 0 |
梅州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
汕尾市 | 2809 | 2811 | -2 | -12 |
河源市 | 2865 | 2865 | 0 | 0 |
阳江市 | 2717 | 2717 | 0 | 0 |
清远市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
东莞市 | 3580 | 3580 | 0 | 0 |
中山市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
潮州市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2697 | 2697 | 0 | 0 |
云浮市 | 2670 | 2670 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc