2022年01月29日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2022-01-29 07:30:23| 查看:次区域 | 省 市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2747 | 2754 | -7 | -5 |
山东省 | 2724 | 2709 | 15 | 14 | |
浙江省 | 2815 | 2830 | -15 | -65 | |
江西省 | 2791 | 2791 | 0 | -9 | |
福建省 | 2960 | 3000 | -40 | -30 | |
江苏省 | 2725 | 2785 | -60 | -69 | |
上海市 | 2612 | 2612 | 0 | -88 | |
西北 | 新疆 | 2375 | 2450 | -75 | -25 |
陕西省 | 2800 | 2778 | 22 | 55 | |
甘肃省 | 2648 | 2662 | -14 | -28 | |
青海省 | 1994 | 2043 | -49 | -47 | |
宁夏 | 2853 | 2861 | -8 | -13 | |
华中 | 河南省 | 2751 | 2765 | -14 | -35 |
湖南省 | 2943 | 2945 | -2 | 8 | |
湖北省 | 2803 | 2807 | -4 | -54 | |
华北 | 北京市 | 2793 | 2832 | -39 | 111 |
天津市 | 2671 | 2637 | 34 | 31 | |
山西省 | 2725 | 2712 | 13 | 26 | |
河北省 | 2760 | 2728 | 32 | 43 | |
内蒙古 | 2503 | 2503 | 0 | 53 | |
华南 | 广 西 | 2518 | 2540 | -22 | 39 |
广东省 | 2737 | 2669 | 68 | 72 | |
海南省 | 2771 | 2771 | 0 | 16 | |
东北 | 辽宁省 | 2664 | 2651 | 13 | 10 |
黑龙江 | 2498 | 2540 | -42 | -54 | |
吉林省 | 2592 | 2527 | 65 | 29 | |
西南 | 四川省 | 2891 | 2828 | 63 | 83 |
贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | 44 | |
云南省 | 3025 | 3100 | -75 | -59 | |
重庆市 | 2700 | 2700 | 0 | -255 | |
西藏 | 1910 | 1910 | 0 | 29 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc