2020年11月12日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2020-11-12 07:30:25| 查看:次| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2470 | 2528 | -58 | -35 |
| 山东省 | 2413 | 2422 | -9 | 18 | |
| 浙江省 | 2640 | 2640 | 0 | -80 | |
| 江西省 | 2361 | 2361 | 0 | 21 | |
| 福建省 | 2629 | 2621 | 8 | 74 | |
| 江苏省 | 2548 | 2457 | 91 | 78 | |
| 上海市 | 2525 | 2448 | 77 | 109 | |
| 西北 | 新疆 | 2365 | 2396 | -31 | -68 |
| 陕西省 | 2463 | 2493 | -30 | -32 | |
| 甘肃省 | 2455 | 2369 | 86 | 95 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2404 | 2468 | -64 | -41 |
| 湖南省 | 2715 | 2629 | 86 | 22 | |
| 湖北省 | 2529 | 2592 | -63 | 43 | |
| 华北 | 北京市 | 2195 | 2269 | -74 | -53 |
| 天津市 | 2445 | 2510 | -65 | -65 | |
| 山西省 | 2516 | 2518 | -2 | 58 | |
| 河北省 | 2453 | 2460 | -7 | -41 | |
| 内蒙古 | 2497 | 2497 | 0 | -12 | |
| 华南 | 广 西 | 2405 | 2319 | 86 | -32 |
| 广东省 | 2319 | 2266 | 53 | -41 | |
| 海南省 | 2635 | 2585 | 50 | -61 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2416 | 2400 | 16 | -15 |
| 黑龙江 | 2412 | 2325 | 87 | 245 | |
| 吉林省 | 2324 | 2389 | -65 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 2546 | 2619 | -73 | -32 |
| 贵州省 | 2384 | 2384 | 0 | -31 | |
| 云南省 | 2531 | 2540 | -9 | 20 | |
| 重庆市 | 2360 | 2417 | -57 | -80 | |
| 西藏 | 1992 | 1992 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc