2024年04月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-23 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.39 | 15.41 | -0.02 | -0.04 |
山东省 | 15.39 | 15.38 | 0.01 | -0.17 | |
浙江省 | 15.75 | 15.74 | 0.01 | -0.91 | |
江西省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.16 | |
福建省 | 15.80 | 15.79 | 0.01 | -0.50 | |
江苏省 | 15.59 | 15.79 | -0.20 | -0.58 | |
上海市 | 15.73 | 15.70 | 0.03 | -0.04 | |
西北 | 新疆 | 14.10 | 14.09 | 0.01 | -0.55 |
陕西省 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.33 | |
甘肃省 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.11 | |
青海省 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | -0.42 | |
宁夏 | 17.56 | 17.66 | -0.10 | -0.71 | |
华中 | 河南省 | 15.20 | 15.21 | -0.01 | -0.16 |
湖南省 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | -1.03 | |
湖北省 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | -0.13 | |
华北 | 北京市 | 15.21 | 15.20 | 0.01 | -0.02 |
天津市 | 15.24 | 15.22 | 0.02 | -0.16 | |
山西省 | 14.99 | 14.97 | 0.02 | -0.12 | |
河北省 | 15.20 | 15.19 | 0.01 | -0.13 | |
内蒙古 | 14.18 | 14.47 | -0.29 | -0.83 | |
华南 | 广 西 | 15.03 | 15.02 | 0.01 | 0.03 |
广东省 | 16.00 | 15.99 | 0.01 | 0.05 | |
海南省 | 18.30 | 18.39 | -0.09 | -0.43 | |
东北 | 辽宁省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.06 |
黑龙江 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.05 | |
吉林省 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.11 |
贵州省 | 14.71 | 14.80 | -0.09 | -0.14 | |
云南省 | 14.74 | 14.76 | -0.02 | -1.73 | |
重庆市 | 14.82 | 14.83 | -0.01 | -0.11 | |
西藏 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.42 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc