2024年05月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-03 07:31:17| 查看:次区域 | 省 市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.60 | 15.39 | 0.21 | 0.29 |
山东省 | 15.37 | 15.22 | 0.15 | 0.02 | |
浙江省 | 15.73 | 15.58 | 0.15 | 0.02 | |
江西省 | 15.19 | 15.02 | 0.17 | 0.00 | |
福建省 | 15.78 | 15.58 | 0.20 | 0.00 | |
江苏省 | 15.61 | 15.40 | 0.21 | 0.18 | |
上海市 | 15.59 | 15.45 | 0.14 | -0.15 | |
西北 | 新疆 | 13.99 | 13.89 | 0.10 | 0.00 |
陕西省 | 15.21 | 15.02 | 0.19 | 0.20 | |
甘肃省 | 14.74 | 14.71 | 0.03 | -0.15 | |
青海省 | 15.86 | 15.85 | 0.01 | 0.47 | |
宁夏 | 17.52 | 17.43 | 0.09 | -0.03 | |
华中 | 河南省 | 15.36 | 15.27 | 0.09 | 0.15 |
湖南省 | 15.15 | 15.04 | 0.11 | -0.07 | |
湖北省 | 15.29 | 15.01 | 0.28 | 0.27 | |
华北 | 北京市 | 15.40 | 15.22 | 0.18 | 0.21 |
天津市 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 0.27 | |
山西省 | 15.15 | 14.98 | 0.17 | 0.07 | |
河北省 | 15.37 | 15.17 | 0.20 | 0.19 | |
内蒙古 | 16.10 | 15.81 | 0.29 | 1.00 | |
华南 | 广 西 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | -0.22 |
广东省 | 15.81 | 15.80 | 0.01 | -0.38 | |
海南省 | 18.45 | 18.21 | 0.24 | 0.35 | |
东北 | 辽宁省 | 14.96 | 14.73 | 0.23 | 0.16 |
黑龙江 | 14.60 | 14.40 | 0.20 | 0.01 | |
吉林省 | 14.80 | 14.64 | 0.16 | 0.17 | |
西南 | 四川省 | 14.90 | 14.50 | 0.40 | 0.11 |
贵州省 | 14.59 | 14.47 | 0.12 | -0.12 | |
云南省 | 14.54 | 14.47 | 0.07 | -0.20 | |
重庆市 | 14.93 | 14.53 | 0.40 | 0.10 | |
西藏 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc