2024年05月01日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-01 07:31:23| 查看:次区域 | 省 市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.11 | 15.10 | 0.01 | -0.19 |
山东省 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | -0.22 | |
浙江省 | 15.53 | 15.54 | -0.01 | -0.24 | |
江西省 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | -0.40 | |
福建省 | 15.59 | 15.58 | 0.01 | -0.20 | |
江苏省 | 15.32 | 15.21 | 0.11 | -0.09 | |
上海市 | 15.46 | 15.47 | -0.01 | -0.29 | |
西北 | 新疆 | 13.89 | 13.90 | -0.01 | -0.21 |
陕西省 | 14.83 | 14.82 | 0.01 | -0.20 | |
甘肃省 | 14.65 | 14.70 | -0.05 | -0.24 | |
青海省 | 15.60 | 15.46 | 0.14 | 0.21 | |
宁夏 | 17.26 | 17.25 | 0.01 | -0.29 | |
华中 | 河南省 | 15.00 | 15.01 | -0.01 | -0.20 |
湖南省 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | -0.21 | |
湖北省 | 14.82 | 14.72 | 0.10 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 15.14 | 15.13 | 0.01 | -0.08 |
天津市 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | -0.09 | |
山西省 | 14.79 | 14.80 | -0.01 | -0.20 | |
河北省 | 15.00 | 14.99 | 0.01 | -0.19 | |
内蒙古 | 15.61 | 15.41 | 0.20 | 1.64 | |
华南 | 广 西 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | -0.20 |
广东省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.15 | |
海南省 | 18.11 | 17.88 | 0.23 | 0.01 | |
东北 | 辽宁省 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | -0.12 |
黑龙江 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.20 | |
吉林省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 14.50 | 14.49 | 0.01 | -0.39 |
贵州省 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | -0.24 | |
云南省 | 14.45 | 14.41 | 0.04 | -0.29 | |
重庆市 | 14.34 | 14.44 | -0.10 | -0.52 | |
西藏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc