2024年04月23日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-23 07:31:12| 查看:次区域 | 省 市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.80 | 15.55 | 0.25 | 0.10 |
山东省 | 14.97 | 14.98 | -0.01 | -0.16 | |
浙江省 | 15.68 | 15.54 | 0.14 | -0.39 | |
江西省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.20 | |
福建省 | 15.70 | 15.50 | 0.20 | 0.00 | |
江苏省 | 15.55 | 15.45 | 0.10 | 0.05 | |
上海市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 1.84 | |
西北 | 新疆 | 13.95 | 13.88 | 0.07 | -0.35 |
陕西省 | 14.93 | 15.00 | -0.07 | 0.33 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.50 | |
青海省 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | -0.26 | |
宁夏 | 19.54 | 19.54 | 0.00 | -0.32 | |
华中 | 河南省 | 14.93 | 14.97 | -0.04 | -0.29 |
湖南省 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.19 | |
湖北省 | 14.70 | 14.73 | -0.03 | 0.05 | |
华北 | 北京市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.13 |
天津市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.58 | 14.50 | 0.08 | -0.35 | |
河北省 | 15.03 | 14.96 | 0.07 | -0.08 | |
内蒙古 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | -0.51 | |
华南 | 广 西 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | 0.10 |
广东省 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 0.40 | |
海南省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.36 | |
东北 | 辽宁省 | 14.66 | 14.61 | 0.05 | -0.06 |
黑龙江 | 14.43 | 14.41 | 0.02 | -0.03 | |
吉林省 | 14.50 | 14.49 | 0.01 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 14.55 | 14.30 | 0.25 | -0.25 |
贵州省 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.29 | |
云南省 | 14.70 | 15.42 | -0.72 | -0.84 | |
重庆市 | 15.00 | 15.80 | -0.80 | -0.72 | |
西藏 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | -0.28 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc