2024年04月22日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-22 07:31:14| 查看:次区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.41 | 15.40 | 0.01 | -0.08 |
山东省 | 15.38 | 15.36 | 0.02 | -0.18 | |
浙江省 | 15.74 | 15.71 | 0.03 | -0.06 | |
江西省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.20 | |
福建省 | 15.79 | 15.78 | 0.01 | 0.01 | |
江苏省 | 15.79 | 15.80 | -0.01 | 0.00 | |
上海市 | 15.70 | 15.68 | 0.02 | -0.01 | |
西北 | 新疆 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | -0.40 |
陕西省 | 15.03 | 15.02 | 0.01 | -0.19 | |
甘肃省 | 14.89 | 14.88 | 0.01 | 0.06 | |
青海省 | 15.42 | 15.16 | 0.26 | -0.32 | |
宁夏 | 17.66 | 17.65 | 0.01 | -0.50 | |
华中 | 河南省 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | -0.20 |
湖南省 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | -0.17 | |
湖北省 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | -0.28 | |
华北 | 北京市 | 15.20 | 15.22 | -0.02 | -0.03 |
天津市 | 15.22 | 15.23 | -0.01 | -0.06 | |
山西省 | 14.97 | 14.98 | -0.01 | -0.31 | |
河北省 | 15.19 | 15.01 | 0.18 | -0.18 | |
内蒙古 | 14.47 | 14.20 | 0.27 | -0.39 | |
华南 | 广 西 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | -0.02 | |
海南省 | 18.39 | 18.29 | 0.10 | -0.12 | |
东北 | 辽宁省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.18 |
黑龙江 | 14.59 | 14.41 | 0.18 | -0.20 | |
吉林省 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.10 |
贵州省 | 14.80 | 14.79 | 0.01 | -0.01 | |
云南省 | 14.76 | 14.75 | 0.01 | -0.04 | |
重庆市 | 14.83 | 14.87 | -0.04 | -0.10 | |
西藏 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | -0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc