2024年04月21日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-21 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | -0.11 |
山东省 | 15.36 | 15.40 | -0.04 | -0.19 | |
浙江省 | 15.71 | 15.75 | -0.04 | -0.05 | |
江西省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.01 | |
福建省 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | -0.01 | |
江苏省 | 15.80 | 15.40 | 0.40 | 0.10 | |
上海市 | 15.68 | 15.78 | -0.10 | 0.03 | |
西北 | 新疆 | 14.09 | 14.10 | -0.01 | -0.40 |
陕西省 | 15.02 | 15.03 | -0.01 | -0.20 | |
甘肃省 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.05 | |
青海省 | 15.16 | 15.11 | 0.05 | -0.30 | |
宁夏 | 17.65 | 17.36 | 0.29 | -0.21 | |
华中 | 河南省 | 15.21 | 15.04 | 0.17 | -0.20 |
湖南省 | 15.08 | 15.09 | -0.01 | -0.19 | |
湖北省 | 15.02 | 15.01 | 0.01 | -0.28 | |
华北 | 北京市 | 15.22 | 14.99 | 0.23 | -0.08 |
天津市 | 15.23 | 15.04 | 0.19 | -0.11 | |
山西省 | 14.98 | 15.00 | -0.02 | -0.30 | |
河北省 | 15.01 | 15.02 | -0.01 | -0.37 | |
内蒙古 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | -0.60 | |
华南 | 广 西 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | -0.01 | |
海南省 | 18.29 | 18.07 | 0.22 | -0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.19 |
黑龙江 | 14.41 | 14.40 | 0.01 | -0.39 | |
吉林省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 14.89 | 14.88 | 0.01 | -0.10 |
贵州省 | 14.79 | 14.81 | -0.02 | -0.02 | |
云南省 | 14.75 | 14.74 | 0.01 | -0.02 | |
重庆市 | 14.87 | 14.82 | 0.05 | -0.26 | |
西藏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc