2024年05月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-04 07:31:24| 查看:次区域 | 省 市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.80 | 15.60 | 0.20 | 0.60 |
山东省 | 15.32 | 15.37 | -0.05 | 0.13 | |
浙江省 | 16.68 | 15.73 | 0.95 | 0.95 | |
江西省 | 14.95 | 15.19 | -0.24 | -0.04 | |
福建省 | 16.00 | 15.78 | 0.22 | 0.42 | |
江苏省 | 15.95 | 15.61 | 0.34 | 0.65 | |
上海市 | 15.78 | 15.59 | 0.19 | 0.08 | |
西北 | 新疆 | 14.00 | 13.99 | 0.01 | 0.01 |
陕西省 | 14.73 | 15.21 | -0.48 | -0.29 | |
甘肃省 | 15.50 | 14.74 | 0.76 | 0.79 | |
青海省 | 15.96 | 15.86 | 0.10 | 0.60 | |
宁夏 | 15.00 | 17.52 | -2.52 | -2.43 | |
华中 | 河南省 | 15.10 | 15.36 | -0.26 | 0.06 |
湖南省 | 15.83 | 15.15 | 0.68 | 0.60 | |
湖北省 | 14.93 | 15.29 | -0.36 | 0.11 | |
华北 | 北京市 | 15.49 | 15.40 | 0.09 | 0.28 |
天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.26 | |
山西省 | 14.75 | 15.15 | -0.40 | -0.13 | |
河北省 | 15.28 | 15.37 | -0.09 | 0.18 | |
内蒙古 | 16.29 | 16.10 | 0.19 | 0.89 | |
华南 | 广 西 | 15.10 | 14.82 | 0.28 | 0.27 |
广东省 | 15.80 | 15.81 | -0.01 | -0.20 | |
海南省 | 18.72 | 18.45 | 0.27 | 0.72 | |
东北 | 辽宁省 | 14.64 | 14.96 | -0.32 | -0.16 |
黑龙江 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.01 | |
吉林省 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.03 | |
西南 | 四川省 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | -0.10 |
贵州省 | 14.75 | 14.59 | 0.16 | 0.06 | |
云南省 | 16.77 | 14.54 | 2.23 | 2.08 | |
重庆市 | 15.05 | 14.93 | 0.12 | 0.42 | |
西藏 | 15.88 | 15.60 | 0.28 | 0.58 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc