2024年01月27日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-01-27 07:31:14| 查看:次区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.00 | 14.65 | 0.35 | 0.35 |
山东省 | 15.45 | 15.08 | 0.37 | 1.05 | |
浙江省 | 14.84 | 14.59 | 0.25 | 0.28 | |
江西省 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 1.00 | |
福建省 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | 0.60 | |
江苏省 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | 0.80 | |
上海市 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.05 | 12.95 | 0.10 | 0.85 |
陕西省 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | 0.90 | |
甘肃省 | 14.50 | 14.33 | 0.17 | 0.00 | |
青海省 | 15.82 | 15.64 | 0.18 | 1.08 | |
宁夏 | 19.05 | 18.63 | 0.42 | 1.73 | |
华中 | 河南省 | 15.16 | 14.94 | 0.22 | 0.98 |
湖南省 | 14.79 | 14.74 | 0.05 | 0.34 | |
湖北省 | 14.29 | 14.36 | -0.07 | 0.85 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
天津市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 | |
山西省 | 14.60 | 14.51 | 0.09 | 0.72 | |
河北省 | 15.51 | 15.14 | 0.37 | 1.35 | |
内蒙古 | 15.04 | 14.73 | 0.31 | 1.33 | |
华南 | 广 西 | 14.60 | 14.33 | 0.27 | 0.47 |
广东省 | 14.18 | 13.88 | 0.30 | -0.12 | |
海南省 | 16.00 | 15.97 | 0.03 | 1.05 | |
东北 | 辽宁省 | 15.03 | 14.62 | 0.41 | 0.93 |
黑龙江 | 14.58 | 14.22 | 0.36 | 1.09 | |
吉林省 | 14.69 | 14.47 | 0.22 | 1.04 | |
西南 | 四川省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.40 |
贵州省 | 15.10 | 14.80 | 0.30 | 1.00 | |
云南省 | 14.92 | 13.97 | 0.95 | 0.92 | |
重庆市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | 0.20 | |
西藏 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc