2024年06月14日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-14 07:31:20| 查看:次区域 | 省 市 | 06-14 | 06-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 19.03 | 19.48 | -0.45 | 0.24 |
山东省 | 19.21 | 19.51 | -0.30 | 0.45 | |
浙江省 | 19.75 | 20.10 | -0.35 | 0.58 | |
江西省 | 18.99 | 20.00 | -1.01 | 0.19 | |
福建省 | 19.21 | 19.58 | -0.37 | -0.18 | |
江苏省 | 19.58 | 20.12 | -0.54 | 0.79 | |
上海市 | 19.78 | 20.22 | -0.44 | 0.55 | |
西北 | 新疆 | 17.89 | 18.33 | -0.44 | 0.08 |
陕西省 | 18.64 | 19.04 | -0.40 | 0.02 | |
甘肃省 | 18.37 | 18.79 | -0.42 | -0.04 | |
青海省 | 17.99 | 18.42 | -0.43 | 0.01 | |
宁夏 | 16.97 | 17.45 | -0.48 | 0.14 | |
华中 | 河南省 | 18.83 | 19.33 | -0.50 | 0.23 |
湖南省 | 18.70 | 18.98 | -0.28 | 0.10 | |
湖北省 | 18.54 | 19.20 | -0.66 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 19.18 | 19.39 | -0.21 | 0.48 |
天津市 | 19.21 | 19.38 | -0.17 | 0.58 | |
山西省 | 18.59 | 18.60 | -0.01 | 0.20 | |
河北省 | 19.03 | 19.33 | -0.30 | 0.44 | |
内蒙古 | 19.80 | 18.93 | 0.87 | 1.47 | |
华南 | 广 西 | 18.63 | 18.83 | -0.20 | 0.31 |
广东省 | 19.15 | 17.00 | 2.15 | 0.20 | |
海南省 | 21.04 | 21.36 | -0.32 | 0.24 | |
东北 | 辽宁省 | 19.02 | 19.22 | -0.20 | 0.83 |
黑龙江 | 19.00 | 19.03 | -0.03 | 1.00 | |
吉林省 | 18.83 | 19.00 | -0.17 | 0.81 | |
西南 | 四川省 | 18.01 | 18.42 | -0.41 | 0.02 |
贵州省 | 18.01 | 18.42 | -0.41 | 0.01 | |
云南省 | 17.66 | 18.01 | -0.35 | -0.01 | |
重庆市 | 18.16 | 18.54 | -0.38 | 0.23 | |
西藏 | 19.20 | 19.60 | -0.40 | 0.40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc