2024年06月27日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-27 07:31:12| 查看:次区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 17.57 | 17.63 | -0.06 | -1.06 |
山东省 | 17.91 | 17.67 | 0.24 | -0.43 | |
浙江省 | 18.24 | 18.36 | -0.12 | -0.98 | |
江西省 | 17.84 | 17.80 | 0.04 | -0.55 | |
福建省 | 18.20 | 18.18 | 0.02 | -0.99 | |
江苏省 | 17.64 | 17.83 | -0.19 | -1.17 | |
上海市 | 18.06 | 18.35 | -0.29 | -1.06 | |
西北 | 新疆 | 17.39 | 17.19 | 0.20 | -0.30 |
陕西省 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | -0.79 | |
甘肃省 | 17.47 | 17.60 | -0.13 | -0.79 | |
青海省 | 17.47 | 17.21 | 0.26 | -0.52 | |
宁夏 | 16.27 | 16.08 | 0.19 | -0.29 | |
华中 | 河南省 | 17.47 | 17.63 | -0.16 | -1.00 |
湖南省 | 17.50 | 17.49 | 0.01 | -0.84 | |
湖北省 | 17.51 | 17.53 | -0.02 | -0.73 | |
华北 | 北京市 | 18.01 | 18.22 | -0.21 | -0.63 |
天津市 | 18.10 | 18.16 | -0.06 | -0.54 | |
山西省 | 17.52 | 17.40 | 0.12 | -0.69 | |
河北省 | 17.66 | 17.64 | 0.02 | -0.79 | |
内蒙古 | 17.41 | 17.20 | 0.21 | -1.19 | |
华南 | 广 西 | 17.33 | 17.32 | 0.01 | -0.71 |
广东省 | 18.19 | 18.21 | -0.02 | -0.58 | |
海南省 | 20.89 | 20.70 | 0.19 | -0.06 | |
东北 | 辽宁省 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | -0.62 |
黑龙江 | 17.80 | 17.79 | 0.01 | -0.40 | |
吉林省 | 17.49 | 17.51 | -0.02 | -0.78 | |
西南 | 四川省 | 17.37 | 17.19 | 0.18 | -0.34 |
贵州省 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | -0.79 | |
云南省 | 16.75 | 16.77 | -0.02 | -0.63 | |
重庆市 | 17.23 | 17.24 | -0.01 | -0.51 | |
西藏 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | -0.80 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc