2020年11月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2020-11-12 07:30:27| 查看:次| 区域 | 省 市 | 11-12 | 11-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 28.77 | 28.96 | -0.19 | -0.33 |
| 山东省 | 28.55 | 28.61 | -0.06 | 0.13 | |
| 浙江省 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 江西省 | 30.33 | 30.88 | -0.55 | -0.34 | |
| 福建省 | 29.29 | 29.84 | -0.55 | -0.54 | |
| 江苏省 | 28.70 | 28.91 | -0.21 | -0.71 | |
| 上海市 | 29.53 | 30.18 | -0.65 | -0.57 | |
| 西北 | 新疆 | 27.18 | 26.98 | 0.20 | -0.24 |
| 陕西省 | 28.72 | 29.06 | -0.34 | -0.18 | |
| 甘肃省 | 28.67 | 29.14 | -0.47 | -0.04 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 28.64 | 28.67 | -0.03 | 0.05 |
| 湖南省 | 30.55 | 30.54 | 0.01 | -0.55 | |
| 湖北省 | 29.53 | 29.73 | -0.20 | -0.61 | |
| 华北 | 北京市 | 27.99 | 28.61 | -0.62 | -0.46 |
| 天津市 | 28.70 | 29.10 | -0.40 | 0.30 | |
| 山西省 | 28.32 | 28.54 | -0.22 | -0.19 | |
| 河北省 | 28.33 | 28.30 | 0.03 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 26.83 | 26.83 | 0.00 | -0.09 | |
| 华南 | 广 西 | 30.83 | 31.07 | -0.24 | -0.29 |
| 广东省 | 30.21 | 30.43 | -0.22 | -1.33 | |
| 海南省 | 32.50 | 33.00 | -0.50 | -0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 28.11 | 28.48 | -0.37 | -0.23 |
| 黑龙江 | 27.54 | 27.74 | -0.20 | -0.06 | |
| 吉林省 | 28.27 | 28.36 | -0.09 | 0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 30.87 | 31.09 | -0.22 | -0.49 |
| 贵州省 | 30.00 | 29.90 | 0.10 | -0.60 | |
| 云南省 | 29.63 | 30.15 | -0.52 | -1.18 | |
| 重庆市 | 30.50 | 31.00 | -0.50 | -0.08 | |
| 西藏 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc