2024年04月20日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-20 07:31:10| 查看:次区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.25 | 15.40 | -0.15 | -0.22 |
山东省 | 14.28 | 14.62 | -0.34 | -0.17 | |
浙江省 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
福建省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -0.70 | |
江苏省 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | -0.20 | |
上海市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.01 | |
西北 | 新疆 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -0.30 |
陕西省 | 14.70 | 14.93 | -0.23 | 0.10 | |
甘肃省 | 15.50 | 14.75 | 0.75 | 0.50 | |
青海省 | 16.93 | 17.17 | -0.24 | -0.35 | |
宁夏 | 18.83 | 18.88 | -0.05 | 0.46 | |
华中 | 河南省 | 14.81 | 14.56 | 0.25 | 0.20 |
湖南省 | 15.12 | 15.14 | -0.02 | -0.31 | |
湖北省 | 14.30 | 14.15 | 0.15 | -0.30 | |
华北 | 北京市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.08 |
天津市 | 14.60 | 14.70 | -0.10 | 0.00 | |
山西省 | 14.57 | 14.63 | -0.06 | -0.13 | |
河北省 | 14.36 | 14.44 | -0.08 | -0.29 | |
内蒙古 | 14.18 | 14.29 | -0.11 | 0.08 | |
华南 | 广 西 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.20 |
广东省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.30 | |
海南省 | 19.87 | 19.99 | -0.12 | 0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 14.49 | 14.35 | 0.14 | -0.06 |
黑龙江 | 14.14 | 14.22 | -0.08 | -0.18 | |
吉林省 | 14.20 | 14.25 | -0.05 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -0.45 |
贵州省 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | -0.24 | |
云南省 | 15.00 | 14.65 | 0.35 | -0.20 | |
重庆市 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | -0.15 | |
西藏 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | -0.14 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc