2024年04月18日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-18 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 04-18 | 04-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.70 | 15.87 | -0.17 | -0.15 |
山东省 | 14.94 | 15.01 | -0.07 | -0.22 | |
浙江省 | 15.47 | 16.07 | -0.60 | -0.92 | |
江西省 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | -0.70 | |
福建省 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | -0.20 | |
江苏省 | 15.40 | 15.68 | -0.28 | -0.38 | |
上海市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | -0.97 | |
西北 | 新疆 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | -0.30 |
陕西省 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.15 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.50 | |
青海省 | 16.54 | 16.62 | -0.08 | -0.22 | |
宁夏 | 19.41 | 19.58 | -0.17 | -0.61 | |
华中 | 河南省 | 14.98 | 15.10 | -0.12 | -0.05 |
湖南省 | 15.52 | 15.73 | -0.21 | -0.25 | |
湖北省 | 14.53 | 14.73 | -0.20 | -0.47 | |
华北 | 北京市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.33 |
天津市 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | -0.10 | |
山西省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | -0.17 | |
河北省 | 15.04 | 15.12 | -0.08 | -0.05 | |
内蒙古 | 14.22 | 14.33 | -0.11 | 0.61 | |
华南 | 广 西 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 |
广东省 | 15.60 | 16.20 | -0.60 | -1.00 | |
海南省 | 16.70 | 16.88 | -0.18 | -0.47 | |
东北 | 辽宁省 | 14.50 | 14.70 | -0.20 | -0.18 |
黑龙江 | 14.39 | 14.50 | -0.11 | -0.11 | |
吉林省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.06 | |
西南 | 四川省 | 14.70 | 14.60 | 0.10 | 0.05 |
贵州省 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 15.57 | 15.28 | 0.29 | -0.09 | |
重庆市 | 15.80 | 15.00 | 0.80 | -0.04 | |
西藏 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | -0.28 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc