2024年04月29日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-29 07:31:18| 查看:次区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.60 | 15.53 | 0.07 | 0.05 |
山东省 | 14.75 | 14.79 | -0.04 | -0.23 | |
浙江省 | 15.54 | 15.74 | -0.20 | 0.00 | |
江西省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.80 | |
福建省 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.20 | |
江苏省 | 14.90 | 14.97 | -0.07 | -0.55 | |
上海市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 13.30 | 13.53 | -0.23 | -0.58 |
陕西省 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | -0.30 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 15.95 | 15.97 | -0.02 | -0.44 | |
宁夏 | 19.18 | 19.48 | -0.30 | -0.36 | |
华中 | 河南省 | 14.79 | 14.91 | -0.12 | -0.18 |
湖南省 | 15.35 | 15.40 | -0.05 | -0.65 | |
湖北省 | 14.33 | 14.63 | -0.30 | -0.40 | |
华北 | 北京市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | -0.10 | |
山西省 | 14.53 | 14.47 | 0.06 | 0.03 | |
河北省 | 14.88 | 14.87 | 0.01 | -0.08 | |
内蒙古 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.07 | |
华南 | 广 西 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | -0.20 |
广东省 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 0.00 | |
海南省 | 16.08 | 16.24 | -0.16 | -0.52 | |
东北 | 辽宁省 | 14.53 | 14.41 | 0.12 | -0.08 |
黑龙江 | 14.33 | 14.40 | -0.07 | -0.08 | |
吉林省 | 14.50 | 14.46 | 0.04 | 0.01 | |
西南 | 四川省 | 14.35 | 14.50 | -0.15 | 0.05 |
贵州省 | 15.20 | 16.00 | -0.80 | -0.90 | |
云南省 | 14.75 | 15.00 | -0.25 | -0.67 | |
重庆市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.40 | |
西藏 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc