2024年04月16日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-16 07:31:16| 查看:次区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.43 | 15.49 | -0.06 | 0.02 |
山东省 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | -0.02 | |
浙江省 | 16.66 | 15.80 | 0.86 | 0.89 | |
江西省 | 15.55 | 15.59 | -0.04 | -0.23 | |
福建省 | 16.30 | 15.78 | 0.52 | 0.52 | |
江苏省 | 16.17 | 15.79 | 0.38 | 0.47 | |
上海市 | 15.77 | 15.71 | 0.06 | 0.05 | |
西北 | 新疆 | 14.65 | 14.49 | 0.16 | 0.16 |
陕西省 | 14.70 | 15.22 | -0.52 | -0.52 | |
甘肃省 | 15.00 | 14.83 | 0.17 | 0.11 | |
青海省 | 15.84 | 15.74 | 0.10 | -0.08 | |
宁夏 | 18.27 | 18.16 | 0.11 | -0.02 | |
华中 | 河南省 | 15.36 | 15.41 | -0.05 | -0.05 |
湖南省 | 16.12 | 15.26 | 0.86 | 0.69 | |
湖北省 | 15.15 | 15.30 | -0.15 | -0.07 | |
华北 | 北京市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.01 |
天津市 | 15.40 | 15.28 | 0.12 | 0.16 | |
山西省 | 15.11 | 15.28 | -0.17 | -0.17 | |
河北省 | 15.33 | 15.37 | -0.04 | -0.05 | |
内蒙古 | 15.01 | 14.86 | 0.15 | 1.02 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | -0.23 |
广东省 | 15.95 | 16.01 | -0.06 | -0.26 | |
海南省 | 18.73 | 18.51 | 0.22 | 0.28 | |
东北 | 辽宁省 | 14.86 | 14.98 | -0.12 | -0.13 |
黑龙江 | 14.54 | 14.79 | -0.25 | -0.26 | |
吉林省 | 14.74 | 14.81 | -0.07 | -0.09 | |
西南 | 四川省 | 15.00 | 14.99 | 0.01 | -0.18 |
贵州省 | 14.85 | 14.81 | 0.04 | -0.34 | |
云南省 | 16.47 | 14.80 | 1.67 | 1.47 | |
重庆市 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | -0.38 | |
西藏 | 15.82 | 15.60 | 0.22 | 0.22 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc