2024年04月14日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-14 07:31:14| 查看:次区域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.77 | 15.70 | 0.07 | -0.43 |
山东省 | 15.18 | 15.17 | 0.01 | -0.08 | |
浙江省 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | -0.28 | |
江西省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | |
福建省 | 15.70 | 17.00 | -1.30 | -1.30 | |
江苏省 | 15.83 | 15.73 | 0.10 | 0.33 | |
上海市 | 15.00 | 15.80 | -0.80 | -0.80 | |
西北 | 新疆 | 13.90 | 14.25 | -0.35 | -0.10 |
陕西省 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.05 | |
甘肃省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.50 | |
青海省 | 16.50 | 16.40 | 0.10 | -1.01 | |
宁夏 | 19.65 | 19.62 | 0.03 | -0.75 | |
华中 | 河南省 | 15.30 | 15.14 | 0.16 | 0.37 |
湖南省 | 15.73 | 15.82 | -0.09 | 0.00 | |
湖北省 | 14.83 | 14.77 | 0.06 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 15.60 | 16.40 | -0.80 | -0.80 |
天津市 | 15.40 | 15.00 | 0.40 | 0.40 | |
山西省 | 14.86 | 14.80 | 0.06 | -0.06 | |
河北省 | 14.99 | 15.13 | -0.14 | -0.14 | |
内蒙古 | 14.64 | 14.40 | 0.24 | 0.17 | |
华南 | 广 西 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.20 |
广东省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.93 | 16.70 | 0.23 | -0.62 | |
东北 | 辽宁省 | 14.70 | 14.71 | -0.01 | -0.13 |
黑龙江 | 14.50 | 14.54 | -0.04 | -0.28 | |
吉林省 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | -0.01 | |
西南 | 四川省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 16.10 | 15.40 | 0.70 | 0.00 | |
云南省 | 15.47 | 15.50 | -0.03 | 0.04 | |
重庆市 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc