2024年04月09日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-04-09 07:31:16| 查看:次区域 | 省 市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.41 | 15.59 | -0.18 | -0.38 |
山东省 | 15.58 | 15.75 | -0.17 | -0.15 | |
浙江省 | 15.77 | 16.02 | -0.25 | -0.23 | |
江西省 | 15.78 | 15.79 | -0.01 | 0.39 | |
福建省 | 15.78 | 15.79 | -0.01 | -0.04 | |
江苏省 | 15.70 | 15.80 | -0.10 | -0.11 | |
上海市 | 15.72 | 15.91 | -0.19 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 14.49 | 14.51 | -0.02 | -0.02 |
陕西省 | 15.22 | 15.22 | 0.00 | -0.10 | |
甘肃省 | 14.89 | 15.05 | -0.16 | -0.16 | |
青海省 | 15.92 | 16.16 | -0.24 | -0.02 | |
宁夏 | 18.29 | 18.32 | -0.03 | 0.27 | |
华中 | 河南省 | 15.41 | 15.40 | 0.01 | -0.17 |
湖南省 | 15.43 | 15.45 | -0.02 | 0.14 | |
湖北省 | 15.22 | 15.40 | -0.18 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 15.24 | 15.26 | -0.02 | -0.15 |
天津市 | 15.24 | 15.29 | -0.05 | -0.18 | |
山西省 | 15.28 | 15.27 | 0.01 | -0.10 | |
河北省 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | -0.18 | |
内蒙古 | 13.99 | 14.25 | -0.26 | -0.79 | |
华南 | 广 西 | 15.23 | 15.22 | 0.01 | 0.00 |
广东省 | 16.21 | 16.20 | 0.01 | -0.16 | |
海南省 | 18.45 | 18.53 | -0.08 | 0.14 | |
东北 | 辽宁省 | 14.99 | 15.17 | -0.18 | -0.34 |
黑龙江 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 14.83 | 15.16 | -0.33 | -0.17 | |
西南 | 四川省 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 15.19 | 15.20 | -0.01 | 0.18 | |
云南省 | 15.00 | 15.06 | -0.06 | 0.23 | |
重庆市 | 15.31 | 15.32 | -0.01 | -0.01 | |
西藏 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc