2024年06月15日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-06-15 07:31:06| 查看:次云南省 2024-06-15 价格信息 | ||||
地级市 | 06-15 | 06-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
昆明市 | 2350 | 2350 | 0 | -30 |
曲靖市 | 2581 | 2581 | 0 | 11 |
玉溪市 | 2795 | 2795 | 0 | 21 |
保山市 | 2760 | 2780 | -20 | 50 |
昭通市 | 3028 | 3028 | 0 | 54 |
丽江市 | 2383 | 2432 | -49 | 20 |
普洱市 | 2637 | 2658 | -21 | -1 |
临沧市 | 2453 | 2510 | -57 | -28 |
楚雄 | 2739 | 2739 | 0 | 39 |
红河 | 3319 | 3319 | 0 | 26 |
文山 | 2811 | 2811 | 0 | 51 |
西双版纳 | 3092 | 3092 | 0 | 18 |
大理 | 2701 | 2701 | 0 | 5 |
德宏 | 2929 | 2929 | 0 | 59 |
怒江 | 2617 | 2617 | 0 | 60 |
迪庆 | 2480 | 2480 | 0 | 19 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc