2024年02月06日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2024-02-06 07:31:21| 查看:次区域 | 省 市 | 02-06 | 02-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 2600 | 2810 | -210 | -235 |
山东省 | 2434 | 2496 | -62 | -26 | |
浙江省 | 2615 | 2625 | -10 | -30 | |
江西省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
福建省 | 2680 | 2680 | 0 | -220 | |
江苏省 | 2570 | 2571 | -1 | 65 | |
上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
陕西省 | 2300 | 2300 | 0 | -250 | |
甘肃省 | 2475 | 2350 | 125 | 100 | |
青海省 | 2018 | 2073 | -55 | -12 | |
宁夏 | 2495 | 2550 | -55 | 2 | |
华中 | 河南省 | 2575 | 2594 | -19 | -59 |
湖南省 | 2527 | 2525 | 2 | -143 | |
湖北省 | 2900 | 2900 | 0 | 120 | |
华北 | 北京市 | 2771 | 2771 | 0 | 371 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | |
山西省 | 2425 | 2470 | -45 | -46 | |
河北省 | 2480 | 2476 | 4 | -6 | |
内蒙古 | 2626 | 2633 | -7 | 29 | |
华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
广东省 | 2345 | 2345 | 0 | 17 | |
海南省 | 2597 | 2624 | -27 | -17 | |
东北 | 辽宁省 | 2436 | 2446 | -10 | -40 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
吉林省 | 2529 | 2513 | 16 | 9 | |
西南 | 四川省 | 2693 | 2735 | -42 | -35 |
贵州省 | 2649 | 2649 | 0 | 0 | |
云南省 | 2835 | 2820 | 15 | -5 | |
重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | -50 | |
西藏 | 2565 | 2565 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc