2023年09月23日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-23 07:31:02| 查看:次云南省 2023-09-23 价格信息 | ||||
地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 3169 | 3190 | -21 | -24 |
曲靖市 | 3181 | 3181 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3144 | 3144 | 0 | 0 |
保山市 | 3250 | 3293 | -43 | -45 |
昭通市 | 3028 | 3028 | 0 | -47 |
丽江市 | 2743 | 2743 | 0 | -27 |
普洱市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
楚雄 | 3263 | 3349 | -86 | -86 |
红河 | 3174 | 3199 | -25 | -37 |
文山 | 3157 | 3157 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
大理 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
德宏 | 2940 | 2940 | 0 | -260 |
怒江 | 2294 | 2294 | 0 | 0 |
迪庆 | 2213 | 2269 | -56 | -56 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc