2023年09月23日广东省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-23 07:30:32| 查看:次广东省 2023-09-23 价格信息 | ||||
地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
广州市 | 3046 | 3115 | -69 | -69 |
韶关市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
深圳市 | 3062 | 3069 | -7 | 48 |
珠海市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
汕头市 | 3115 | 3115 | 0 | 0 |
佛山市 | 3113 | 3200 | -87 | -87 |
江门市 | 3110 | 3162 | -52 | -52 |
湛江市 | 3057 | 3057 | 0 | 0 |
茂名市 | 2945 | 2945 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2854 | 2854 | 0 | -49 |
惠州市 | 2853 | 2853 | 0 | -70 |
梅州市 | 3083 | 3083 | 0 | 0 |
汕尾市 | 3019 | 3023 | -4 | -7 |
河源市 | 3098 | 3098 | 0 | 0 |
阳江市 | 2823 | 2823 | 0 | -54 |
清远市 | 3170 | 3268 | -98 | -98 |
东莞市 | 3606 | 3606 | 0 | 0 |
中山市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
潮州市 | 2466 | 2466 | 0 | 0 |
揭阳市 | 2697 | 2697 | 0 | -18 |
云浮市 | 3013 | 3013 | 0 | -172 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc