2023年09月22日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-22 07:31:07| 查看:次区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 3045 | 3056 | -11 | -16 |
山东省 | 2947 | 2953 | -6 | -16 | |
浙江省 | 3030 | 3044 | -14 | -11 | |
江西省 | 2994 | 3038 | -44 | -59 | |
福建省 | 3113 | 3143 | -30 | -36 | |
江苏省 | 2976 | 3035 | -59 | -56 | |
上海市 | 3180 | 3228 | -48 | -48 | |
西北 | 新疆 | 2842 | 2869 | -27 | -52 |
陕西省 | 3042 | 3061 | -19 | -17 | |
甘肃省 | 2942 | 2948 | -6 | 0 | |
青海省 | 2931 | 2963 | -32 | -115 | |
宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2938 | 2968 | -30 | -31 |
湖南省 | 3066 | 3090 | -24 | -34 | |
湖北省 | 3038 | 3044 | -6 | -11 | |
华北 | 北京市 | 2961 | 2992 | -31 | -31 |
天津市 | 2953 | 2981 | -28 | -28 | |
山西省 | 2940 | 2956 | -16 | -23 | |
河北省 | 2980 | 2985 | -5 | -21 | |
内蒙古 | 2925 | 2930 | -5 | -5 | |
华南 | 广 西 | 2971 | 2991 | -20 | -18 |
广东省 | 3023 | 3043 | -20 | -17 | |
海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2969 | 2979 | -10 | -44 |
黑龙江 | 2898 | 2939 | -41 | -47 | |
吉林省 | 2874 | 2908 | -34 | -31 | |
西南 | 四川省 | 3158 | 3147 | 11 | -14 |
贵州省 | 2990 | 3033 | -43 | -43 | |
云南省 | 3127 | 3149 | -22 | -25 | |
重庆市 | 3165 | 3216 | -51 | -59 | |
西藏 | 2694 | 3090 | -396 | -396 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc