2023年09月21日云南省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-21 07:30:59| 查看:次云南省 2023-09-21 价格信息 | ||||
地级市 | 09-21 | 09-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
昆明市 | 3190 | 3192 | -2 | -3 |
曲靖市 | 3181 | 3181 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3144 | 3144 | 0 | 0 |
保山市 | 3293 | 3295 | -2 | 0 |
昭通市 | 3075 | 3075 | 0 | 0 |
丽江市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
普洱市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
楚雄 | 3331 | 3349 | -18 | -18 |
红河 | 3199 | 3199 | 0 | -12 |
文山 | 3157 | 3157 | 0 | 0 |
西双版纳 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
大理 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
德宏 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
怒江 | 2294 | 2294 | 0 | 0 |
迪庆 | 2269 | 2269 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc