2023年09月20日广西省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-20 07:30:53| 查看:次广西 2023-09-20 价格信息 | ||||
地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
南宁市 | 2918 | 2921 | -3 | -5 |
柳州市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
桂林市 | 2900 | 2931 | -31 | 0 |
梧州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
北海市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
防城港市 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
钦州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
贵港市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
玉林市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
百色市 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
河池市 | 2923 | 2923 | 0 | 0 |
来宾市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
崇左市 | 3073 | 3073 | 0 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc