2023年09月20日山东省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2023-09-20 07:30:04| 查看:次山东省 2023-09-20 价格信息 | ||||
地级市 | 09-20 | 09-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
济南市 | 2923 | 2924 | -1 | -6 |
青岛市 | 2977 | 2974 | 3 | 38 |
淄博市 | 3014 | 3015 | -1 | -17 |
枣庄市 | 3110 | 3109 | 1 | 10 |
东营市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
烟台市 | 2967 | 2966 | 1 | 1 |
潍坊市 | 2943 | 2944 | -1 | -11 |
济宁市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
泰安市 | 2912 | 2912 | 0 | 2 |
威海市 | 2903 | 2905 | -2 | -67 |
日照市 | 2948 | 2948 | 0 | -2 |
莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
临沂市 | 2860 | 2861 | -1 | -8 |
德州市 | 2984 | 2987 | -3 | -6 |
聊城市 | 2921 | 2921 | 0 | 7 |
滨州市 | 2845 | 2845 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2946 | 2946 | 0 | -1 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc