2022年09月03日四川省玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2022-09-03 07:30:22| 查看:次四川省 2022-09-03 价格信息 | ||||
地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | ||||
成都市 | 3000 | 3000 | 0 | -50 |
自贡市 | 3147 | 3095 | 52 | 54 |
攀枝花市 | 2195 | 2187 | 8 | -68 |
泸州市 | 2621 | 2621 | 0 | 17 |
德阳市 | 2998 | 3009 | -11 | -42 |
绵阳市 | 2790 | 2790 | 0 | 210 |
广元市 | 2882 | 2882 | 0 | 0 |
遂宁市 | 3164 | 3164 | 0 | 0 |
内江市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
乐山市 | 2865 | 2837 | 28 | -82 |
南充市 | 3144 | 3144 | 0 | 0 |
眉山市 | 2852 | 2879 | -27 | -48 |
宜宾市 | 2996 | 2996 | 0 | -92 |
广安市 | 3016 | 3016 | 0 | 17 |
达州市 | 2564 | 2564 | 0 | 36 |
雅安市 | 3156 | 3127 | 29 | 425 |
巴中市 | 3067 | 3032 | 35 | -21 |
资阳市 | 3139 | 3129 | 10 | -67 |
阿坝 | 2912 | 2890 | 22 | 2 |
甘孜 | 2505 | 2464 | 41 | -10 |
凉山 | 2963 | 2947 | 16 | 99 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc