当前位置: 养猪行情 > 生猪饲料行情 > 玉米价格行情 > 正文

2019年04月04日全国玉米价格行情走势汇总

来源:中国养猪网 2019-04-04 08:42:41| 查看:

区域 省市 2019-04-04 2019-04-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1918 -17.00 -10.00
山东省 1867 1866 1.00 1.00
浙江省 1973 1963 10.00 -12.00
江西省 1983 1979 4.00 5.00
福建省 1948 1953 -5.00 17.00
江苏省 1991 1986 5.00 48.00
上海市 1978 1942 36.00 154.00
西北 新疆 1731 1731 0.00 -14.00
陕西省 1884 1884 0.00 -23.00
甘肃省 1874 1817 57.00 5.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1918 1927 -9.00 -18.00
湖南省 2019 2007 12.00 -6.00
湖北省 1978 1981 -3.00 0.00
华北 北京市 1857 1854 3.00 59.00
天津市 1875 1867 8.00 -53.00
山西省 1837 1837 0.00 20.00
河北省 1801 1803 -2.00 -18.00
内蒙古 1704 1704 0.00 -4.00
华南 广西 1986 1986 0.00 -17.00
广东省 2000 2009 -9.00 -19.00
海南省 1970 1970 0.00 -5.00
东北 辽宁省 1753 1772 -19.00 -18.00
黑龙江省 1645 1648 -3.00 -4.00
吉林省 1672 1673 -1.00 5.00
西南 四川省 2046 2070 -24.00 -18.00
贵州省 2100 2100 0.00 -42.00
云南省 2063 2075 -12.00 26.00
西藏 1850 1850 0.00 0.00
重庆市 2023 2013 10.00 21.00

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc