当前位置: 养猪行情 > 生猪饲料行情 > 玉米价格行情 > 正文

2019年01月09日全国玉米价格行情走势汇总

来源:中国养猪网 2019-01-09 08:06:33| 查看:

区域 省市 2019-01-09 2019-01-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1937 1944 -7.00 -39.00
山东省 1901 1904 -3.00 -12.00
浙江省 2004 1993 11.00 12.00
江西省 2101 2081 20.00 -14.00
福建省 2064 2017 47.00 64.00
江苏省 2036 2046 -10.00 1.00
上海市 1658 1658 0.00 0.00
西北 新疆 1830 1830 0.00 -8.00
陕西省 1920 1885 35.00 17.00
甘肃省 1906 1899 7.00 -32.00
青海省 2080 2080 0.00 0.00
宁夏 1950 1950 0.00 -30.00
华中 河南省 1929 1928 1.00 30.00
湖南省 2124 2141 -17.00 13.00
湖北省 2038 2059 -21.00 -8.00
华北 北京市 1878 1890 -12.00 11.00
天津市 1899 1898 1.00 2.00
山西省 1879 1873 6.00 6.00
河北省 1890 1894 -4.00 -9.00
内蒙古 1910 1929 -19.00 112.00
华南 广西 2069 2082 -13.00 34.00
广东省 2083 2079 4.00 -5.00
海南省 2090 2090 0.00 10.00
东北 辽宁省 1848 1857 -9.00 -14.00
黑龙江省 1712 1714 -2.00 -4.00
吉林省 1728 1726 2.00 -7.00
西南 四川省 2098 2084 14.00 -18.00
贵州省 2000 2000 0.00 -358.00
云南省 2108 2137 -29.00 -61.00
重庆市 2131 2057 74.00 67.00

【版权声明】养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、养猪网原创文章其他平台转载需注明来源且保持图文完整性、养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,不构成投资意见。若有不妥,请及时联系我们,可添加官方微信号“zgyangzhuwang”!

服务热线:400-808-6188

Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc