2024年06月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-12 07:31:18| 查看:次区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 19.78 | 19.30 | 0.48 | 0.59 |
山东省 | 19.72 | 19.31 | 0.41 | 0.59 | |
浙江省 | 20.13 | 19.78 | 0.35 | 0.80 | |
江西省 | 19.00 | 19.20 | -0.20 | -0.17 | |
福建省 | 19.78 | 20.20 | -0.42 | 0.19 | |
江苏省 | 19.96 | 19.13 | 0.83 | 0.79 | |
上海市 | 20.10 | 19.62 | 0.48 | 0.83 | |
西北 | 新疆 | 18.09 | 17.93 | 0.16 | 0.27 |
陕西省 | 19.02 | 18.67 | 0.35 | 0.20 | |
甘肃省 | 18.79 | 18.80 | -0.01 | 0.37 | |
青海省 | 18.42 | 18.34 | 0.08 | 0.37 | |
宁夏 | 17.56 | 17.38 | 0.18 | 0.42 | |
华中 | 河南省 | 19.39 | 18.69 | 0.70 | 0.38 |
湖南省 | 18.84 | 19.11 | -0.27 | -0.19 | |
湖北省 | 19.20 | 19.02 | 0.18 | 0.22 | |
华北 | 北京市 | 19.47 | 19.31 | 0.16 | 0.68 |
天津市 | 19.38 | 18.90 | 0.48 | 0.38 | |
山西省 | 19.11 | 18.35 | 0.76 | 0.53 | |
河北省 | 19.35 | 18.97 | 0.38 | 0.41 | |
内蒙古 | 19.10 | 18.88 | 0.22 | 0.40 | |
华南 | 广 西 | 18.81 | 18.60 | 0.21 | 0.20 |
广东省 | 19.38 | 18.68 | 0.70 | -0.05 | |
海南省 | 21.36 | 21.24 | 0.12 | 0.74 | |
东北 | 辽宁省 | 19.12 | 18.37 | 0.75 | 0.74 |
黑龙江 | 18.79 | 18.10 | 0.69 | 0.79 | |
吉林省 | 18.81 | 18.06 | 0.75 | 0.80 | |
西南 | 四川省 | 18.38 | 18.46 | -0.08 | 0.08 |
贵州省 | 18.40 | 19.30 | -0.90 | 0.01 | |
云南省 | 18.04 | 19.60 | -1.56 | -0.02 | |
重庆市 | 18.54 | 18.14 | 0.40 | 0.20 | |
西藏 | 19.60 | 19.19 | 0.41 | 0.40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc