2024年06月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-12 07:31:16| 查看:次区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 19.22 | 18.83 | 0.39 | 0.09 |
山东省 | 19.03 | 18.88 | 0.15 | 0.15 | |
浙江省 | 18.55 | 18.29 | 0.26 | 0.10 | |
江西省 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 1.15 | |
福建省 | 19.90 | 20.00 | -0.10 | 0.79 | |
江苏省 | 19.13 | 18.40 | 0.73 | 0.79 | |
上海市 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | 2.83 | |
西北 | 新疆 | 17.70 | 17.77 | -0.07 | 0.35 |
陕西省 | 18.80 | 18.70 | 0.10 | 0.20 | |
甘肃省 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 1.20 | |
青海省 | 17.84 | 17.74 | 0.10 | -0.16 | |
宁夏 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 0.13 | |
华中 | 河南省 | 18.78 | 18.39 | 0.39 | 0.52 |
湖南省 | 18.84 | 19.21 | -0.37 | -0.17 | |
湖北省 | 18.50 | 18.95 | -0.45 | 0.65 | |
华北 | 北京市 | 18.86 | 18.86 | 0.00 | 0.86 |
天津市 | 18.80 | 18.60 | 0.20 | 0.40 | |
山西省 | 18.24 | 18.14 | 0.10 | 0.34 | |
河北省 | 18.84 | 18.59 | 0.25 | 0.30 | |
内蒙古 | 18.33 | 18.17 | 0.16 | -0.23 | |
华南 | 广 西 | 18.40 | 18.30 | 0.10 | 0.20 |
广东省 | 18.80 | 18.70 | 0.10 | 0.45 | |
海南省 | 18.66 | 18.56 | 0.10 | -0.70 | |
东北 | 辽宁省 | 18.38 | 18.14 | 0.24 | 0.39 |
黑龙江 | 18.30 | 17.92 | 0.38 | 0.43 | |
吉林省 | 18.51 | 17.84 | 0.67 | 0.83 | |
西南 | 四川省 | 17.85 | 17.73 | 0.12 | -0.23 |
贵州省 | 19.60 | 19.30 | 0.30 | 0.40 | |
云南省 | 17.87 | 18.18 | -0.31 | -0.03 | |
重庆市 | 16.89 | 16.89 | 0.00 | -0.14 | |
西藏 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc