2024年06月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-07 07:31:17| 查看:次区域 | 省 市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.79 | 18.65 | 0.14 | 0.96 |
山东省 | 18.76 | 18.82 | -0.06 | 0.79 | |
浙江省 | 19.17 | 19.13 | 0.04 | 1.06 | |
江西省 | 18.80 | 18.78 | 0.02 | 1.01 | |
福建省 | 19.39 | 19.40 | -0.01 | 1.41 | |
江苏省 | 18.79 | 18.80 | -0.01 | 0.79 | |
上海市 | 19.23 | 19.16 | 0.07 | 1.05 | |
西北 | 新疆 | 17.81 | 17.68 | 0.13 | 0.92 |
陕西省 | 18.62 | 18.43 | 0.19 | 0.80 | |
甘肃省 | 18.41 | 18.34 | 0.07 | 0.98 | |
青海省 | 17.98 | 17.90 | 0.08 | 0.42 | |
宁夏 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.29 | |
华中 | 河南省 | 18.60 | 18.58 | 0.02 | 0.78 |
湖南省 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 1.13 | |
湖北省 | 18.63 | 18.60 | 0.03 | 1.08 | |
华北 | 北京市 | 18.70 | 18.58 | 0.12 | 0.68 |
天津市 | 18.63 | 18.63 | 0.00 | 0.60 | |
山西省 | 18.39 | 18.28 | 0.11 | 0.80 | |
河北省 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.61 | |
内蒙古 | 18.33 | 18.13 | 0.20 | 0.36 | |
华南 | 广 西 | 18.32 | 18.43 | -0.11 | 0.90 |
广东省 | 18.95 | 18.99 | -0.04 | 0.95 | |
海南省 | 20.80 | 20.61 | 0.19 | 0.66 | |
东北 | 辽宁省 | 18.19 | 18.00 | 0.19 | 0.53 |
黑龙江 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 0.20 | |
吉林省 | 18.02 | 17.86 | 0.16 | 0.40 | |
西南 | 四川省 | 17.99 | 18.10 | -0.11 | 0.99 |
贵州省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1.20 | |
云南省 | 17.67 | 17.77 | -0.10 | 0.96 | |
重庆市 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.90 | |
西藏 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc