2024年06月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-06 07:31:17| 查看:次区域 | 省 市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.65 | 19.19 | -0.54 | 0.63 |
山东省 | 18.82 | 19.13 | -0.31 | 0.69 | |
浙江省 | 19.13 | 19.33 | -0.20 | 0.95 | |
江西省 | 18.78 | 19.17 | -0.39 | 1.18 | |
福建省 | 19.40 | 19.59 | -0.19 | 1.42 | |
江苏省 | 18.80 | 19.17 | -0.37 | 0.80 | |
上海市 | 19.16 | 19.27 | -0.11 | 0.98 | |
西北 | 新疆 | 17.68 | 17.82 | -0.14 | 0.78 |
陕西省 | 18.43 | 18.82 | -0.39 | 0.64 | |
甘肃省 | 18.34 | 18.42 | -0.08 | 0.92 | |
青海省 | 17.90 | 18.05 | -0.15 | 0.13 | |
宁夏 | 16.83 | 17.14 | -0.31 | 0.05 | |
华中 | 河南省 | 18.58 | 19.01 | -0.43 | 0.80 |
湖南省 | 18.60 | 19.03 | -0.43 | 0.95 | |
湖北省 | 18.60 | 18.98 | -0.38 | 1.08 | |
华北 | 北京市 | 18.58 | 18.79 | -0.21 | 0.36 |
天津市 | 18.63 | 19.00 | -0.37 | 0.43 | |
山西省 | 18.28 | 18.58 | -0.30 | 0.55 | |
河北省 | 18.59 | 18.94 | -0.35 | 0.63 | |
内蒙古 | 18.13 | 18.70 | -0.57 | -0.07 | |
华南 | 广 西 | 18.43 | 18.61 | -0.18 | 1.01 |
广东省 | 18.99 | 19.43 | -0.44 | 1.00 | |
海南省 | 20.61 | 20.62 | -0.01 | 0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 18.00 | 18.38 | -0.38 | 0.17 |
黑龙江 | 17.80 | 18.00 | -0.20 | -0.01 | |
吉林省 | 17.86 | 18.01 | -0.15 | 0.08 | |
西南 | 四川省 | 18.10 | 18.30 | -0.20 | 1.11 |
贵州省 | 18.00 | 18.39 | -0.39 | 1.00 | |
云南省 | 17.77 | 18.06 | -0.29 | 0.97 | |
重庆市 | 17.93 | 18.34 | -0.41 | 0.79 | |
西藏 | 18.80 | 19.20 | -0.40 | 0.60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc