2024年06月05日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-05 07:31:14| 查看:次区域 | 省 市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 19.19 | 18.84 | 0.35 | 1.41 |
山东省 | 19.13 | 18.39 | 0.74 | 1.18 | |
浙江省 | 19.33 | 19.39 | -0.06 | 1.26 | |
江西省 | 19.17 | 18.00 | 1.17 | 1.94 | |
福建省 | 19.59 | 19.40 | 0.19 | 1.96 | |
江苏省 | 19.17 | 18.85 | 0.32 | 1.39 | |
上海市 | 19.27 | 18.99 | 0.28 | 1.29 | |
西北 | 新疆 | 17.82 | 17.33 | 0.49 | 1.12 |
陕西省 | 18.82 | 18.12 | 0.70 | 1.02 | |
甘肃省 | 18.42 | 17.90 | 0.52 | 1.15 | |
青海省 | 18.05 | 17.82 | 0.23 | 0.55 | |
宁夏 | 17.14 | 16.98 | 0.16 | 0.37 | |
华中 | 河南省 | 19.01 | 17.93 | 1.08 | 1.27 |
湖南省 | 19.03 | 18.43 | 0.60 | 1.42 | |
湖北省 | 18.98 | 18.53 | 0.45 | 1.62 | |
华北 | 北京市 | 18.79 | 18.39 | 0.40 | 0.60 |
天津市 | 19.00 | 18.60 | 0.40 | 0.80 | |
山西省 | 18.58 | 17.90 | 0.68 | 0.93 | |
河北省 | 18.94 | 18.66 | 0.28 | 1.01 | |
内蒙古 | 18.70 | 18.49 | 0.21 | 0.80 | |
华南 | 广 西 | 18.61 | 18.00 | 0.61 | 1.66 |
广东省 | 19.43 | 18.74 | 0.69 | 1.83 | |
海南省 | 20.62 | 20.56 | 0.06 | 0.36 | |
东北 | 辽宁省 | 18.38 | 18.02 | 0.36 | 0.76 |
黑龙江 | 18.00 | 18.01 | -0.01 | 0.20 | |
吉林省 | 18.01 | 17.84 | 0.17 | 0.45 | |
西南 | 四川省 | 18.30 | 18.01 | 0.29 | 1.52 |
贵州省 | 18.39 | 17.50 | 0.89 | 1.79 | |
云南省 | 18.06 | 18.45 | -0.39 | 1.61 | |
重庆市 | 18.34 | 17.89 | 0.45 | 1.41 | |
西藏 | 19.20 | 18.93 | 0.27 | 1.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc