2024年06月04日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-04 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.84 | 18.92 | -0.08 | 1.65 |
山东省 | 18.39 | 18.15 | 0.24 | 1.02 | |
浙江省 | 19.39 | 18.70 | 0.69 | 1.87 | |
江西省 | 18.00 | 18.01 | -0.01 | 1.00 | |
福建省 | 19.40 | 18.38 | 1.02 | 2.20 | |
江苏省 | 18.85 | 18.55 | 0.30 | 1.56 | |
上海市 | 18.99 | 18.91 | 0.08 | 1.59 | |
西北 | 新疆 | 17.33 | 17.20 | 0.13 | 1.16 |
陕西省 | 18.12 | 18.03 | 0.09 | 1.09 | |
甘肃省 | 17.90 | 17.80 | 0.10 | 1.06 | |
青海省 | 17.82 | 17.73 | 0.09 | 0.32 | |
宁夏 | 16.98 | 16.63 | 0.35 | 0.21 | |
华中 | 河南省 | 17.93 | 18.30 | -0.37 | 0.78 |
湖南省 | 18.43 | 17.83 | 0.60 | 1.56 | |
湖北省 | 18.53 | 18.19 | 0.34 | 1.73 | |
华北 | 北京市 | 18.39 | 18.28 | 0.11 | 0.63 |
天津市 | 18.60 | 18.23 | 0.37 | 1.00 | |
山西省 | 17.90 | 18.13 | -0.23 | 0.94 | |
河北省 | 18.66 | 18.34 | 0.32 | 1.29 | |
内蒙古 | 18.49 | 18.32 | 0.17 | 0.28 | |
华南 | 广 西 | 18.00 | 17.41 | 0.59 | 1.37 |
广东省 | 18.74 | 18.25 | 0.49 | 1.69 | |
海南省 | 20.56 | 20.07 | 0.49 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 18.02 | 17.98 | 0.04 | 0.80 |
黑龙江 | 18.01 | 17.76 | 0.25 | 0.62 | |
吉林省 | 17.84 | 17.77 | 0.07 | 0.65 | |
西南 | 四川省 | 18.01 | 17.58 | 0.43 | 1.62 |
贵州省 | 17.50 | 17.40 | 0.10 | 1.31 | |
云南省 | 18.45 | 17.22 | 1.23 | 2.16 | |
重庆市 | 17.89 | 17.61 | 0.28 | 1.56 | |
西藏 | 18.93 | 18.60 | 0.33 | 1.33 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc