2024年06月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-06-03 08:45:29| 查看:次区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 18.92 | 17.84 | 1.08 | 2.07 |
山东省 | 18.15 | 17.83 | 0.32 | 0.97 | |
浙江省 | 18.70 | 18.12 | 0.58 | 1.57 | |
江西省 | 18.01 | 17.79 | 0.22 | 1.20 | |
福建省 | 18.38 | 17.99 | 0.39 | 1.18 | |
江苏省 | 18.55 | 17.98 | 0.57 | 1.72 | |
上海市 | 18.91 | 18.16 | 0.75 | 1.73 | |
西北 | 新疆 | 17.20 | 16.69 | 0.51 | 1.39 |
陕西省 | 18.03 | 17.81 | 0.22 | 1.21 | |
甘肃省 | 17.80 | 17.23 | 0.57 | 1.40 | |
青海省 | 17.73 | 17.27 | 0.46 | 0.68 | |
宁夏 | 16.63 | 16.27 | 0.36 | -0.08 | |
华中 | 河南省 | 18.30 | 17.61 | 0.69 | 1.49 |
湖南省 | 17.83 | 17.43 | 0.40 | 1.18 | |
湖北省 | 18.19 | 17.54 | 0.65 | 1.59 | |
华北 | 北京市 | 18.28 | 17.82 | 0.46 | 1.04 |
天津市 | 18.23 | 17.83 | 0.40 | 0.99 | |
山西省 | 18.13 | 17.58 | 0.55 | 1.55 | |
河北省 | 18.34 | 17.77 | 0.57 | 1.33 | |
内蒙古 | 18.32 | 17.95 | 0.37 | 0.59 | |
华南 | 广 西 | 17.41 | 17.24 | 0.17 | 0.79 |
广东省 | 18.25 | 17.99 | 0.26 | 1.26 | |
海南省 | 20.07 | 19.86 | 0.21 | -0.16 | |
东北 | 辽宁省 | 17.98 | 17.40 | 0.58 | 0.96 |
黑龙江 | 17.76 | 17.59 | 0.17 | 0.56 | |
吉林省 | 17.77 | 17.42 | 0.35 | 0.79 | |
西南 | 四川省 | 17.58 | 16.99 | 0.59 | 1.18 |
贵州省 | 17.40 | 16.81 | 0.59 | 1.20 | |
云南省 | 17.22 | 16.58 | 0.64 | 1.19 | |
重庆市 | 17.61 | 16.93 | 0.68 | 1.19 | |
西藏 | 18.60 | 18.00 | 0.60 | 1.40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc