2024年05月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-07 07:31:13| 查看:次区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 16.03 | 15.73 | 0.30 | 0.33 |
山东省 | 14.87 | 14.83 | 0.04 | 0.19 | |
浙江省 | 15.10 | 16.02 | -0.92 | -0.59 | |
江西省 | 14.60 | 14.80 | -0.20 | 0.20 | |
福建省 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.20 | |
上海市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.01 | |
西北 | 新疆 | 13.75 | 13.70 | 0.05 | -0.12 |
陕西省 | 14.60 | 14.68 | -0.08 | -0.10 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 16.45 | 16.32 | 0.13 | 0.23 | |
宁夏 | 14.41 | 14.38 | 0.03 | -4.77 | |
华中 | 河南省 | 14.75 | 14.76 | -0.01 | -0.09 |
湖南省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.02 | |
湖北省 | 14.60 | 14.70 | -0.10 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.11 |
天津市 | 14.80 | 14.90 | -0.10 | -0.20 | |
山西省 | 14.50 | 14.53 | -0.03 | -0.03 | |
河北省 | 14.92 | 14.86 | 0.06 | 0.03 | |
内蒙古 | 14.03 | 14.00 | 0.03 | -0.07 | |
华南 | 广 西 | 14.60 | 15.25 | -0.65 | 0.00 |
广东省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.27 | 16.22 | 0.05 | 0.02 | |
东北 | 辽宁省 | 14.26 | 14.34 | -0.08 | -0.23 |
黑龙江 | 14.20 | 14.31 | -0.11 | -0.10 | |
吉林省 | 14.42 | 14.38 | 0.04 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 15.25 | 14.30 | 0.95 | 0.95 |
贵州省 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | 0.15 | |
云南省 | 15.38 | 15.16 | 0.22 | 0.85 | |
重庆市 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.15 | |
西藏 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.26 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc