2024年05月07日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-07 07:31:12| 查看:次区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.80 | 15.45 | 0.35 | 0.37 |
山东省 | 14.18 | 14.19 | -0.01 | 0.12 | |
浙江省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.05 | |
江西省 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | 0.20 | |
福建省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 14.30 | 14.60 | -0.30 | -0.45 | |
上海市 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 13.55 | 13.50 | 0.05 | -0.18 |
陕西省 | 14.40 | 14.43 | -0.03 | -0.13 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 16.94 | 17.14 | -0.20 | -0.14 | |
宁夏 | 14.54 | 14.74 | -0.20 | -4.01 | |
华中 | 河南省 | 14.39 | 14.36 | 0.03 | -0.08 |
湖南省 | 14.90 | 15.03 | -0.13 | -0.05 | |
湖北省 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | -0.11 |
天津市 | 14.40 | 14.60 | -0.20 | -0.10 | |
山西省 | 14.40 | 14.43 | -0.03 | 0.00 | |
河北省 | 14.47 | 14.41 | 0.06 | 0.07 | |
内蒙古 | 13.26 | 13.50 | -0.24 | -0.67 | |
华南 | 广 西 | 14.50 | 15.25 | -0.75 | 0.00 |
广东省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 19.20 | 19.30 | -0.10 | -0.14 | |
东北 | 辽宁省 | 14.16 | 14.24 | -0.08 | -0.19 |
黑龙江 | 14.00 | 14.05 | -0.05 | -0.11 | |
吉林省 | 14.16 | 14.18 | -0.02 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 14.30 | 14.05 | 0.25 | 0.20 |
贵州省 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | 0.15 | |
云南省 | 14.27 | 14.45 | -0.18 | -0.65 | |
重庆市 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | -0.19 | |
西藏 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | -0.08 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc