2024年05月06日全国外三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-06 07:31:17| 查看:次区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.21 | 15.42 | -0.21 | 0.13 |
山东省 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.35 | |
浙江省 | 15.56 | 15.76 | -0.20 | 0.03 | |
江西省 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.30 | |
福建省 | 15.58 | 15.78 | -0.20 | -0.01 | |
江苏省 | 15.32 | 15.51 | -0.19 | 0.13 | |
上海市 | 15.50 | 15.57 | -0.07 | 0.03 | |
西北 | 新疆 | 13.88 | 13.90 | -0.02 | -0.02 |
陕西省 | 14.83 | 15.22 | -0.39 | 0.01 | |
甘肃省 | 14.64 | 14.53 | 0.11 | -0.07 | |
青海省 | 15.32 | 15.55 | -0.23 | 0.14 | |
宁夏 | 14.41 | 14.63 | -0.22 | -2.75 | |
华中 | 河南省 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | 0.01 |
湖南省 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.05 | |
湖北省 | 15.01 | 15.11 | -0.10 | 0.28 | |
华北 | 北京市 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | 0.06 |
天津市 | 15.11 | 15.13 | -0.02 | 0.04 | |
山西省 | 14.78 | 14.98 | -0.20 | -0.01 | |
河北省 | 15.00 | 15.28 | -0.28 | 0.17 | |
内蒙古 | 14.20 | 15.80 | -1.60 | -1.20 | |
华南 | 广 西 | 14.85 | 15.04 | -0.19 | 0.03 |
广东省 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | -0.01 | |
海南省 | 18.38 | 18.59 | -0.21 | 0.54 | |
东北 | 辽宁省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.08 |
黑龙江 | 14.40 | 14.39 | 0.01 | 0.00 | |
吉林省 | 14.42 | 14.46 | -0.04 | -0.22 | |
西南 | 四川省 | 14.89 | 14.90 | -0.01 | 0.39 |
贵州省 | 14.61 | 14.59 | 0.02 | 0.10 | |
云南省 | 14.55 | 14.54 | 0.01 | 0.10 | |
重庆市 | 14.93 | 15.02 | -0.09 | 0.50 | |
西藏 | 15.20 | 15.50 | -0.30 | 0.20 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc