2024年05月06日全国内三元生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2024-05-06 07:31:15| 查看:次区域 | 省 市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.73 | 15.77 | -0.04 | 0.13 |
山东省 | 14.83 | 14.88 | -0.05 | 0.08 | |
浙江省 | 16.02 | 16.05 | -0.03 | 0.48 | |
江西省 | 14.80 | 14.40 | 0.40 | 0.40 | |
福建省 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 15.20 | 15.57 | -0.37 | 0.30 | |
上海市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.01 | |
西北 | 新疆 | 13.70 | 13.78 | -0.08 | 0.40 |
陕西省 | 14.68 | 14.88 | -0.20 | -0.02 | |
甘肃省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
青海省 | 16.32 | 16.41 | -0.09 | 0.37 | |
宁夏 | 14.38 | 14.54 | -0.16 | -4.80 | |
华中 | 河南省 | 14.76 | 14.97 | -0.21 | -0.03 |
湖南省 | 15.40 | 15.45 | -0.05 | 0.05 | |
湖北省 | 14.70 | 14.43 | 0.27 | 0.37 | |
华北 | 北京市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.11 |
天津市 | 14.90 | 15.00 | -0.10 | 0.00 | |
山西省 | 14.53 | 14.57 | -0.04 | 0.00 | |
河北省 | 14.86 | 14.98 | -0.12 | -0.02 | |
内蒙古 | 14.00 | 14.04 | -0.04 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 15.25 | 14.70 | 0.55 | 0.65 |
广东省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
海南省 | 16.22 | 16.37 | -0.15 | 0.14 | |
东北 | 辽宁省 | 14.34 | 14.38 | -0.04 | -0.19 |
黑龙江 | 14.31 | 14.40 | -0.09 | -0.02 | |
吉林省 | 14.38 | 14.50 | -0.12 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 14.30 | 14.75 | -0.45 | -0.05 |
贵州省 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 1.00 | |
云南省 | 15.16 | 15.50 | -0.34 | 0.41 | |
重庆市 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.15 | |
西藏 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.26 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc